Whakaahuatanga Hua
Ko te raupaparorohiko a DByk Bevel me te Cylindrical Gear te hanganga o te tuaka o waho o te toki me te tuaka i roto i te ahua poutū, ko nga waahanga tuku nui e pa ana ki te hanga. Ko nga taputapu e hangaia ana i te tihi - Papaa te kowhatu o te waro pouaka miihini iti me te reanga 6 te tino o nga niho i muri i te whakairo, te kukume, me te mahi hurihuri.
Āhuatanga hua
1.High te kaha o te kaha.
2. Te ora roa.
3. Ko te rōrahi iti.
4. Te tino kaha.
5. Te taumaha marama.
Tohu hangarau
No | Tuhinga | Te mana whakauru (kW) | Te tatauranga taraiwa (i) | Tere whakauru (r / min) | Tere Tere (R / Min) |
1 | DBYK160 | 23 ~ 81 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
2 | DBYK180 | 31 ~ 115 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
3 | DBYK200 | 38 ~ 145 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
4 | DBYK224 | 60 ~ 205 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
5 | DBYK250 | 80 ~ 320 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
6 | DBYK280 | 115 ~ 435 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
7 | DBYK315 | 145 ~ 610 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
8 | DBYK355 | 235 ~ 750 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
9 | DBYK400 | 310 ~ 1080 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
10 | DBYK450 | 400 ~ 1680 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
11 | DBYK500 | 510 ~ 2100 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
12 | DBYK560 | 690 ~ 2200 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
Puka tono
Ko te raupapa o te raupapa DBYK Bevel me Cylindrical GarferKei te whakamahia i roto i nga kainoho o te whitiki me etahi atu taputapu hei kawe i te Metallurgy, Mine Miihini, Hangarau matū, whare hanga whare, umanga maamaa, petroleum, petroleum, metroleum.
Waiho to korero