Whakaahuatanga Hua
DBYK Series Bevel me Porotakaro Gear Reducer Ko te hanganga whakawhiti o waho o nga taputapu whakauru me te tuaka whakaputa i roto i te ahua poutū, ko nga waahanga tuku matua ka tango i te maitai koranu kounga teitei hei hanga. Ko nga taputapu he mea hanga mai i te karaehe iti o te waro koranu maitai me te Tohu 6 o nga niho i muri i te waro, tinei, me te mahi huri.
Āhuahira Hua
1.High utanga kaha.
2. Ora roa.
3. Roroiti iti.
4. Te kaha teitei.
5. Te taumaha marama.
Tawhā Matua
No | Momo | Hiko Whakauru (kW) | Tauwehenga taraiwa (i) | Tere Whakauru (r/mene) | Tere Putanga (r/meneti) |
1 | DBYK160 | 23~81 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
2 | DBYK180 | 31~115 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
3 | DBYK200 | 38~145 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
4 | DBYK224 | 60~205 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
5 | DBYK250 | 80~320 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
6 | DBYK280 | 115~435 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
7 | DBYK315 | 145~610 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
8 | DBYK355 | 235~750 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
9 | DBYK400 | 310~1080 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
10 | DBYK450 | 400~1680 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
11 | DBYK500 | 510~2100 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
12 | DBYK560 | 690~2200 | 8~14 | 750~1500 | 53~188 |
Taupānga
Ko te nuinga o te whakamahi i roto i nga kaikawe whitiki me etahi atu taputapu kawe o te konganuku, te maina waro, te miihini matū, te hanga whare, te ahumahi marama, te hinu, me era atu.
Waiho To Karere