Whakaahuatanga Hua
Ko te raupapa a DBYK Bevel me He Refer Giderical Gear Ko te hanganga o nga kairangi o waho o te whakaurunga o te whakauru whakauru me te tuaka o te toki i roto i te ahua poutū, ko nga waahanga tuku matua e whakanui ana - he kowiri a te raau kounga ki te hanga. Ko nga taputapu e hangaia ana i te tihi - Papaa te kowhatu o te waro pouaka miihini iti me te reanga 6 te tino o nga niho i muri i te whakairo, te kukume, me te mahi hurihuri.
Āhuatanga hua
1.High te kaha o te kaha.
2. Te ora roa.
3. Ko te rōrahi iti.
4. Te tino kaha.
5. Te taumaha marama.
Ko te tohu matua
No | Tuhinga | Te mana whakauru (kW) | Te tatauranga taraiwa (I) | Tere whakauru (r / min) | Tere Tere (R / Min) |
1 | DBYK160 | 23 ~ 81 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
2 | DBYK180 | 31 ~ 115 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
3 | DBYK200 | 38 ~ 145 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
4 | DBYK224 | 60 ~ 205 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
5 | DBYK250 | 80 ~ 320 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
6 | DBYK280 | 115 ~ 435 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
7 | DBYK315 | 145 ~ 610 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
8 | DBYK355 | 235 ~ 750 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
9 | DBYK400 | 310 ~ 1080 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
10 | DBYK450 | 400 ~ 1680 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
11 | DBYK500 | 510 ~ 2100 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
12 | DBYK560 | 690 ~ 2200 | 8 ~ 14 | 750 ~ 1500 | 53 ~ 188 |
Puka tono
Kei te nuinga o te wa e whakamahia ana i roto i nga kainoho o te belt me etahi atu taputapu whakauru, Mine Mine, Hangarau matū, whare hanga whare, umanga maamaa, petroleum.
Waiho to korero