Ko te raupapa DCyk Sevel Beellindrical Garfucer me te motuka o te motuka o te Worm

Whakaahuatanga poto:

Hua Whakaahuatanga Huarahi Huarahi Bevel and Cylindrical Gear Ko te hanganga o te toki me te putanga putanga i roto i te whenua poutū, te kohinga nui o te toha - Ko nga taputapu e hangaia ana i te tihi - Papaa te kowhatu o te waro hongi ki te karaati ...

Nga kiko o te hua

Tags hua

Whakaahuatanga Hua
Ko te raupaparorohiko a DCyk me te kohinga taputapu o waho o te kohinga o waho o te whakauru whakauru me te tuaka o te toki i roto i te ahua poutū, te tohu tuku teitei o te hinu. Ko nga taputapu e hangaia ana i te tihi - Papaa te kowhatu o te waro pouaka miihini iti me te reanga 6 te tino o nga niho i muri i te whakairo, te kukume, me te mahi hurihuri.

Āhuatanga hua
1..
2. Te ora roa.
3. Ko te rōrahi iti.
4. Te tino kaha.
5. Te taumaha marama.

Ko te tohu matua

NoTuhingaTe mana whakauru (kW)Te tatauranga taraiwa (i)Tere whakauru (r / min)Tere Tere (R / Min)
1DCYK1604 ~ 4516 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
2DCYK1805 ~ 6116 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
3DCYK2009 ~ 8016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
4DCYK22412.5 ~ 12016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
5DCYK25017 ~ 16016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
6DCYK28022 ~ 23016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
7DCYK31532 ~ 30516 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
8DCYK35555 ~ 44016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
9DCYK40080 ~ 60016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
10DCYK450110 ~ 83016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
11DCYK500180 ~ 135016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
12DCYK560240 ~ 185016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
13DCYK630300 ~ 220016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
14DCYK710420 ~ 250016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94
15DCYK800550 ~ 285016 ~ 90750 ~ 15008.3 ~ 94

Puka tono
Ko te raupaparorohiko a DCyk me nga taputapu cylindrical Kei te whakamahia i roto i nga kainoho o te whitiki me etahi atu taputapu hei kawe i te Metallurgy, Mine Miihini, Hangarau matū, whare hanga whare, umanga maamaa, petroleum, petroleum, metroleum.


 


  • O mua:
  • Tō muri mai:


  • O mua:
  • Tō muri mai:
  • pakanga he pūkete conical

    Ngā Kāwai Hua

    Waiho to korero