Whakaahuatanga Hua
Ko te taputapu raupapa zlyj mo te miihini hanga miihini ko te ahua o te hangarau taputapu motuhake i te kawemai i te hangarau matatau o te mata o te tinana pakeke o te ao. Mo nga tau kotahi tekau nga tau, e whakamahia whānuitia ana i te tihi me waenganui - Ko te kirihou kirihou, te rapa, me te matū matū, a ka nui ake te ingoa o te ao.
Āhuatanga hua
1.Ko te miihini katoa he ataahua, he Liberal ranei, ka taea te whakamahi i te whakapae me te whakapae. Ka taea e ia te pai ki nga whakaritenga maha o te huihuinga.
2.Ko te papa raraunga me te hanganga pouaka e tino hangaia ana e te rorohiko. Ko nga taputapu e hangaia ana i te tihi - Papaa te kowhatu o te karapa nui o te karapa me te reanga 6 o te niho i muri i te kowhatu ka huri. Ko te uaua o te mata o te niho ko te 54 - 62 HRC. Ko te takirua a te gear he tino tika, he tangi iti, a he nui te mahi taraiwa.
3.Ko te huihuinga huihuinga ko te tino tika o te oma radial Run - Out and Whakamutua te mata o te ao, a ka taea te hono atu ki te tokotoko o te kaari miihini.
4.Ko te hanganga o te kakau whakaputa he momo ahurei, ka taea te whakaroa i te ora ratonga o nga hua.
5.Ko nga waahanga paerewa penei i te whanau, te hiri hinu, te papu hinu hinu, me etahi atu hua kounga katoa i tohua mai i nga kaihanga rongonui. Ka taea hoki te tohua mai i nga hua kawemai rite ki ia whakaritenga o te kaihoko.
Tohu hangarau
Raarangi ZlyJ | Rarangi Range | Te mana whakauru (kW) | Te tere whakauru (RPM) | Te tere putanga (RPM) | Diameter diameter (mm) |
112 | 8 / 10/ 12.5 | 5.5 | 800 | 100 | 35 |
133 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 8 | 800 | 100 | 50/45 |
146 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 12 | 900 | 90 | 55 |
173 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 18.5 | 900 | 90 | 65 |
180 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 22 | 960 | 100 | 65 |
200 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 30 | 1000 | 80 | 75 |
225 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 45 | 1000 | 80 | 90 |
250 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 45 | 1120 | 70 | 100 |
280 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 64 | 960 | 60 | 110/105 |
315 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 85 | 960 | 60 | 120 |
330 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 106 | 960 | 60 | 130/150 |
375 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 132 | 960 | 60 | 150/160 |
420 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 170 | 960 | 60 | 165 |
450 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 212 | 1200 | 60 | 170 |
500 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 288 | 1200 | 60 | 180 |
560 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 400 | 1200 | 60 | 190 |
630 | 8/2 / 12.5 / 14/1 16/1 18/20 | 550 | 1200 | 60 | 200 |
Puka tono
Kararehe raupapa zlyjKei te whakamahia whānuitia i runga me te waenganui - Ko te kirihou kirihou, te rapa, me te matū matū.
Waiho to korero