Whakaahuatanga Hua
H. B Series pouaka miihini ahumahi he tino pai me te hangai i runga i te punaha whanui. Ka taea e ia nga waahanga taputapu-ahumahi i runga i te hiahia a te kaihoko. Kei roto i nga taputapu taputapu hiko teitei nga momo helical me te bevel me nga tuunga whakairinga whakapae me te poutū e waatea ana. He nui ake nga rahi me nga momo waahanga iti; Te hoahoa i nga whare haruru; Na roto i nga waahi o te mata o te whare me nga kaiwhaiwhai nui, tae atu ki nga taputapu helical me te bevel ka whakamahi i nga huarahi hurihuri matatau, ka iti ake te pāmahana me te haruru, ka nui ake te pono o te whakahaere me te kaha ake o te kaha. Kei te whakamahia nuitia i roto i te whakarewa, te maina, te kawe, te ciment, te hanga, te matū, te kakano, te ahumahi marama, te kaha, me etahi atu ahumahi.
Āhuahira Hua
1. Te ariā hoahoa ahurei mo nga tikanga taumaha.
2. Te hoahoa modular teitei me te mata biomimetic.
3. Ko te whare whakarewa kounga teitei ka pai ake te kaha miihini miihini me te kaha ki te wiri.
4. Kua hangaia te pou tuku hei polyline. Ko te hanganga kiato e tutuki ana ki te kaha whakawhiti taipana teitei ake.
5. Aratau whakapuru noa, me nga taonga taapiri.
Tawhā Hangarau
Momo | Momo | Rahi | Awhe ōwehenga | Ingoa Awhe Hiko (KW) | Awhe Torque Ingoa (N.m) | Hanganga Rakau |
Pouaka pouaka whakarara (Waehere taputapu Helical) | P1 | 3-19 | 1.3-5.6 | 30-4744 | 2200-165300 | Rakau totoka, Rakau Hollow, Rakau Hollow mo te kopae whakaheke |
P2 | 4-15 | 6.3-28 | 21-3741 | 5900-150000 | ||
P2 | 16-26 | 6.3-28 | 537-5193 | 15300-84300 | ||
P3 | 5-15 | 22.4-112 | 9-1127 | 10600-162000 | ||
P3 | 16-26 | 22.4-100 | 129-4749 | 164000-952000 | ||
P4 | 7-16 | 100-450 | 4.1-254 | 18400-183000 | ||
P4 | 17-26 | 100-450 | 40-1325 | 180000-951000 | ||
Pouaka taputapu koki matau (Waehere taputapu Bevel-helical) | V2 | 4-18 | 5-14 | 41-5102 | 5800-1142000 | |
V3 | 4-11 | 12.5-90 | 6.9-691 | 5700-67200 | ||
V3 | 12-19 | 12.5-90 | 62-3298 | 70100-317000 | ||
V3 | 20-26 | 12.5-90 | 321-4764 | 308000-952000 | ||
V4 | 5-15 | 80-400 | 2.6-316 | 10600-160000 | ||
V4 | 16-26 | 80-400 | 36-1653 | 161000-945000 |
Taupānga
H.B raupapa pouaka whakarara helical gearbox e whakamahia nuitia ana i roto i te whakarewa, te maina, te kawe, te ciment, te hanga, te matū, te pueru, te ahumahi marama, te kaha, me etahi atu ahumahi.
Waiho To Karere