Whakaahuatanga Hua
Ko te raupapa H.B e rite ana ki te pūkete miro parekura e tino pai ana, e ahu mai ana i runga i te punaha whanui. Ka taea e ia te ahumahi - Ko nga waahanga Gear i whakatapua kia rite ki te tono a te kaihoko. Te Runga - Kei roto i nga waeine Gear Gear te nuinga me nga waahi whakapae me nga tuunga whakapae e waatea ana. Nui atu nga rahi me te whakaheke i nga momo waahanga; Te Hoahoa Mate - Whakanohia nga Whare; Na roto i nga waahanga o te papa o te whare me nga kaiwhaiwhai nui, tae atu ki te taputapu miiharo me te bevel me te kaha o te pāmahana me te kaha o te whakahaere, he nui ake te kaha o te whakahaere.
Āhuatanga hua
1. Te ariā hoahoa motuhake mo te taumaha - Ko nga tikanga mahi.
2. Hoahoa Whakahoahoa teitei me te mata Biomimetic.
3. High - Ko te whare whakapaipai o te kounga ka pai ake te kaha miihini miihini me te anti - Te kaha o te wiri.
4. Ko te tima tuku ka hangaia hei piriti. Ka tutuki te Hanganga Whakapau i te kaha o te tarai teitei.
5. Te aratau pikinga o mua me nga taonga whai kiko.
Tohu hangarau
Kore | Ingoa Hua | Tuhinga | Rahi | Rarangi Range (I) | RANGI KAUPAPA KAUPAPA (KW) | Ko te awherque torque (N.m) | Te hanganga o te raima |
1 | Pūkete pullal surat (waahanga taputapu awhina) | H1 | 3 - 19 | 1.3 - 5.6 | 30 - 4744 | 2200 - 165300 | Te maramara totoka, te puaa, te kauri mo te kōpae kiaro |
2 | H2 | 4 - 15 | 6.3 - 28 | 21 - 3741 | 5900 - 150000 | ||
3 | H2 | 16 - 26 | 6.3 - 28 | 537 - 5193 | 15300 - 84300 | ||
4 | H3 | 5 - 15 | 22.4 - 112 | 9 - 1127 | 10600 - 162000 | ||
5 | H3 | 16 - 26 | 22.4 - 100 | 129 - 4749 | 164000 - 952000 | ||
6 | H4 | 7 - 16 | 100 - 450 | 4.1 - 254 | 18400 - 183000 | ||
7 | H4 | 17 - 26 | 100 - 450 | 40 - 1325 | 180000 - 951000 | ||
8 | Tika Angle Angle (Bevel - Unical Gear Gear) | B2 | 4 - 18 | 5 - 14 | 41 - 5102 | 5800 - 1142000 | |
9 | B3 | 4 - 11 | 12.5 - 90 | 6.9 - 691 | 5700 - 67200 | ||
10 | B3 | 12 - 19 | 12.5 - 90 | 62 - 3298 | 70100 - 317000 | ||
11 | B3 | 20 - 26 | 12.5 - 90 | 321 - 4764 | 308000 - 952000 | ||
12 | B4 | 5 - 15 | 80 - 400 | 2.6 - 316 | 10600 - 160000 | ||
13 | B4 | 16 - 26 | 80 - 400 | 36 - 1653 | 161000 - 945000 |
Puka tono
Ko te raupapa H.B e rite ana ki te puranga parekuraKei te whakamahia whānuitia i roto i te metallurgy, te keri, te kawe, te raima, te hanga, te matū, te umanga, te umanga, me etahi atu ahumahi.
Waiho to korero