Whakaahuatanga Hua
P Sen Secobory Garbox He tino pai, e whai ana i runga i te punaha whakarereke. Ka taea te whakakotahi i runga i te tono. Ka uru atu ki te tuku i te horopaki o te papa, i roto, i waho hoki i te mata o te kahui, ka wehe te kaha. Ko nga mea katoa e whakamahia ana i te hakihaki, ka tihorea, ka huri ki te mata o te niho uaua ki te HRC54 - 62, e tangi ana te haruru me te nui o te koiora me te koiora.
Āhuatanga hua
1. POMITE TE PAANGA GERNTAD Gear Units / (Taputapu Taputapu Tatauranga) He maha nga waahanga mai i te 7 nga waahanga me te 27 o te rahi, ka taea te whakarite ki te 26,000
2.
3. Te tino pono, te haruru iti
4. Hoahoa modular teitei
5. Taonga Kōwhiringa
6
Tohu hangarau
Āhua | Te tere whakauru (RPM) | Hau |
P2n .. | 1450/960/710 | 25, 28, 31,5, 35.5, 40 |
P2l .. | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 90, 90, 100 |
P2s .. | 1450/960/710 | 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125 |
P2K .. | 1450/960/710 | 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 280, 360, 360, 40, 400, 560 |
P3n .. | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 |
P3s .. | 1450/960/710 | 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 |
P3K .. | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 800, 900, 11000, 1100, 1400, 1800, 1800, 2000, 2200, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000 |
Puka tono
P Whiriwhiria te Poraka Poraka Kei te whakamahia whānuitia i roto i te metallurgy, te tiakitanga taiao, te maina, te nekehanga me te kawe, te kaha, te rakau, te rakau, te taputapu me etahi atu mara.
Waiho to korero