Whakaahuatanga Hua
NMRV Series VACM GRoBox he whakatipuranga hou o nga hua i hangaia i runga i te raupapa i nga raupapa WJ i nga waahanga me te whakararu i nga hangarau matatau i te kainga me te waho. Ko tona ahua ka uru ki te pouaka tapawha matatau - momo momo. Ko tona tinana o waho e hangaia ana e te teitei o te konumohe konumohe i mate
ki te hanga.
Āhuatanga hua
1.Small i roto i te rōrahi
2. Taumaha Taumaha
3
4. He nui i roto i te Torque putanga
5. He maeneene ki te rere
Tohu hangarau
Kore | Āhua | Te Mana Whakatau | Tatauranga tatauranga | Diameter poka | Diameter roto | Te whakaputa i te diameter | Tuhinga o mua |
1 | RV025 | 0.06KW - 0.09kW | 7.5 - 60 | Φ9 | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
2 | RV030 | 0.06KW - 0.18kW | 7.5 - 80 | Φ9, φ11 | Φ9 | Φ14 | Φ14 |
3 | RV040 | 0.12kW - 0.37kw | 7.5 - 100 | Φ11, φ14 | Φ11 | Φ18 | Φ18 |
4 | RV050 | 0.18kW - 0.75kw | 7.5 - 100 | Φ11, φ14, φ19 | Φ14 | Φ25 | Φ25 |
5 | RV063 | 0.37kW - 1.5kw | 7.5 ~ 100 | Φ14, φ19, φ24 | Φ19 | Φ25 | Φ25 |
6 | RV075 | 0.55kW - 4.0kw | 7.5 ~ 100 | Φ19, φ24, φ28 | Φ24 | Φ28 | Φ28 |
7 | RV090 | 0.75kW - 4.0kw | 7.5 ~ 100 | Φ19, φ24, φ28 | Φ24 | Φ35 | Φ35 |
8 | RV110 | 1.1KW - 7.5kW | 7.5 ~ 100 | Φ24, φ28, φ38 | Φ28 | Φ42 | Φ42 |
9 | RV130 | 2.2kW - 7.5kw | 7.5 ~ 100 | Φ24, φ28, φ38 | Φ28 | Φ45 | Φ45 |
Puka tono
NMRV Series Vacm Gear Outs ko Ka whakamahia whānuitia i roto i te tipu whakatipu, te kai me te inu, nga kainga, nga mahi kai, te kaha hanga, te kaha me te kamupene panui, me te kamupene panui, me nga kamupene panui, me nga kamupene whakatairanga
Waiho to korero